โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์

อันดับโรคผู้ป่วยนอก

Nakhonsawan

เดือน คน ครั้ง
ต.ค.67 1,510 1,579
พ.ย.67 1,431 1,480
ธ.ค.67 1,350 1,392
ม.ค.68 1,464 1,545
ก.พ.68 1,336 1,381
มี.ค.68 1,547 1,597
เม.ย.68 1,370 1,423
พ.ค.68 1,355 1,392
มิ.ย.68 1,438 1,466
ก.ค.68 1,473 1,525
ส.ค.68 230 231
ก.ย.68 N/A N/A